ヴェルト笹塚ツインⅠ・Ⅱ
Empty Room ―空室一覧―
ヴェルト笹塚ツインⅠ棟
| 号室 | タイプ | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | A | 1K | 25.88㎡ | 109,000円 | 8,000円 | - | - | - | 即 |
| 0201 | A | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 8,000円 | - | - | 2 | 即 |
| 1104 | C | 1K | 27.65㎡ | 114,000円 | 8,000円 | - | - | 2 | 2012/03/18 |
| 1104 | C | 1K | 27.65㎡ | 124,000円 | 8,000円 | - | - | - | 2012/03/18 |
| 1205 | D | 1K | 21.3㎡ | 94,000円 | 8,000円 | - | - | 2 | 2012/03/03 |
| 1205 | D | 1K | 21.3㎡ | 104,000円 | 8,000円 | - | - | - | 2012/03/03 |
ヴェルト笹塚ツインⅡ棟
| 号室 | タイプ | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|
AM10:00 毎日更新

